[Japanese/English]

物理学会領域12 キーワード

2013年9月27日 改正(2014年秋季大会より適用)

第一・第二キーワードは適当なものを1つずつ選択すること。第三キーワードは複数選択可。セッション分類は第一キーワードに基づいて行う。

第1キーワード

融合 ソフトマター 化学物理 生物物理
1. 過冷却・ガラス 6. 高分子 13. 化学反応 19. タンパク質・核酸
2. 光合成・光生物 7. コロイド分散系 14. 光応答・光散乱 20. 細胞小器官
3. シミュレーション手法 8. ゲル・ゾル 15. 溶液・液体 21. 細胞・組織・器官
4. 生体膜 9. 両親媒性分子 16. 水和・溶媒和 22. 生物個体・生態系
5. アクティブマター 10. 液晶 17. 量子系・電子状態 23. ネットワーク系
11. 構造・レオロジー 18. 化学物理一般 24. 生物物理一般
12. ソフトマター物理一般

第2キーワード

25. 実験 26. 理論 27. シミュレーション 28. データ解析

第3キーワード

29. 固体物性 30. 結晶成長 31. 構造・パターン形成 32. 結晶化・融解
33. 相分離 34. 相転移 35. 液液転移 36. ガラス転移
37. エイジング 38. ジャミング転移 39. 濡れ 40. 接着
41. 破壊 42. サスペンション 43. 界面 44. 薄膜
45. バイオマター 46. 緩和現象 47. 誘電緩和 48. 水素結合
49. X線散乱 50. 中性子散乱 51. NMR・ESR 52. 動的不均一性
53. 拡散・輸送 54. 集団運動 55. 自己組織化 56. クラスター
57. 階層構造 58. 非線形 59. 非平衡 60. 新奇な現象
61. 分子構造 62. 励起状態 63. 非断熱遷移 64. 電子移動反応
65. プロトン移動 66. 光反応 67. 折り畳み 68. 揺らぎ・構造変化
69. 構造・機能 70. 分子モーター 71. 単一分子観測・操作 72. バイオイメージング
73. バイオメカニクス 74. 生体リズム 75. 生体情報伝達 76. 神経・脳
77. 発生・分化 78. 代謝・行動 79. 遺伝・進化 80. 放射線生物学
81. 数理生物学 82. メソスケールダイナミクス 83. 分子シミュレーション 84. 流体力学的計算手法


【融合領域についての注意点】


[最終更新日:2013年9月30日]